| Jarak | : | 244.66 KM |
| Alamat | : | , Wates, Dukun |
| Desa | : | Wates |
| Kecamatan | : | Dukun |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 6.35 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: mati Ltr/Dtk, Peruntukan: -, Narasumber: -.
| Jarak | : | 244.66 KM |
| Alamat | : | , Wates, Dukun |
| Desa | : | Wates |
| Kecamatan | : | Dukun |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 6.35 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: mati Ltr/Dtk, Peruntukan: -, Narasumber: -.